Главная О компании Новости Каталог продукции Фото/Видео Контакты Вакансии

Оформить заявку
Видео "Монтаж башенного крана"
История башенных кранов
+ Башенные краны
Аренда башенных кранов
Аренда строительной техники
+ Подъемники
Лизинг
+ Грузоперевозки
 
  Европейские башенные краны ГК БАШКРАНСНАБ  

Предлагаем башенные краны европейских производителей:

Potain

Производитель Модель Высота, м Вылет стрелы, м Грузо-подъем-ность, т Г/П при макс. вылете, т Описание
Самомонтирующиеся башенные краны с нижним поворотным устройством
Potain IGO 32 22 30 4 1,1 PDF (1,31Mb)
Potain IGO 36 22 32 4 1,1 PDF (1,49Mb)
Potain IGO 42 23,2 36 4 1,1 PDF (1,41Mb)
Potain IGO 50 23,2 40 4 1,1 PDF (1,75Mb)
Potain IGO T 70 32 40 4 1,45 PDF (2,68Mb)
Potain IGO T 85 A 35 45 6 1,4 PDF (2,64Mb)
Potain IGO T 130 35 50 8 1,4 PDF (2,9Mb)
Potain HD 32 A 22 30 4 1 PDF (456kb)
Potain HD 40 A 23 35 4 1 PDF (424kb)
Potain GTMR 336 A 30,5 40 4 1 PDF (463kb)
Potain GTMR 336 B 30,5 40 4 1,15 PDF (535kb)
Potain GTMR 346A,B 30,5 45 6 1,1 PDF (584kb)
Potain GMTR 386 B 36,2 50 8 1,5 PDF (1,0Mb)
Башенные краны с верхним поворотным устройством
Potain MDT 218A J8 70,4 65 8 1,95 PDF (896kb)
Potain MDT 218A J10 70,4 65 10 1,85 PDF (887kb)
Potain MDT 268 J10 74,9 65 10 3 PDF (1,85Mb)
Potain MDT 268 J12 74,9 65 12 2,9 PDF (1,92Mb)
Potain MDT 308 73,2 70 12 2,9 PDF (1,93Mb)
Potain MDT 368 L12 93,7 75 12 3,2 PDF (928kb)
Potain MDT 368 L16 93,7 75 16 3 PDF (2Mb)

Linden Comansa

Производитель Модель Высота, м Вылет стрелы, м Грузо-подъем-ность, т Г/П при макс. вылете, т Описание
Серия LC 1100 (без оголовка)
Linden Comansa 11 LC 90 5t 47,2 52,5 5 1,2 PDF (195kb)
Linden Comansa 11 LC 90 6t 47,2 52,5 6 1,2 PDF (192kb)
Linden Comansa 11 LC 132 5t 59,2 60 5 1,2 PDF (196kb)
Linden Comansa 11 LC 132 6t 59,2 60 6 1,2 PDF (197kb)
Linden Comansa 11 LC 150 8t 59,2 60 8 1,7 PDF (204kb)
Linden Comansa 11 LC 160 8t 59,2 65 8 1,4 PDF (189kb)
Серия LC 2100 (без оголовка)
Linden Comansa 21 LC 170 12t 64,9 60 12 2,2 PDF (185kb)
Linden Comansa 21 LC 170 18t 64,9 60 18 2,2 PDF (194kb)
Linden Comansa 21 LC 210 12t 64,9 64 12 2,5 PDF (194kb)
Linden Comansa 21 LC 210 18t 64,9 64 18 2,5 PDF (195kb)
Linden Comansa 21 LC 290 12t 64,9 74 12 2,7 PDF (194kb)
Linden Comansa 21 LC 290 18t 64,9 74 18 2,7 PDF (195kb)
Linden Comansa 21 LC 400 12t 96,8 80 12 3 PDF (198kb)
Linden Comansa 21 LC 400 18t 96,8 80 18 3 PDF (200kb)
Linden Comansa 21 LC 550 12t 87,9 80 12 4 PDF (197kb)
Linden Comansa 21 LC 550 18t 87,9 80 18 4 PDF (199kb)
Linden Comansa 21 LC 550 24t 86,4 80 24 3,25 PDF (200kb)
Linden Comansa 21 LC 750 24t 80,9 80 24 7 PDF (202kb)
Linden Comansa 21 LC 750 36t 80,9 80 36 7 PDF (203kb)
Linden Comansa 21 LC 750 48t 80,9 80 48 6,5 PDF (204kb)

Soima

Производитель Модель Высота, м Вылет стрелы, м Грузо-подъем-ность, т Г/П при макс. вылете, т Описание
Soima SGT 6018TL 48 60 8 1,8 PDF (597kb)
Soima SGT 7018TL 54 70 10 1,8 PDF (697kb)
Soima SGT 7030TL 60 70 16 3 PDF (657kb)

Б/У БАШЕННЫЕ КРАНЫ

Произво-дитель Год выпуска Модель Кол-во, шт Высота, м Вылет стрелы, м Грузо-подъем-ность, т Г/П при макс. вылете, т Описание
Potain 1999 MD 285 A 4 69,3 71,7 12 2,8 PDF (547kb)
Potain 2001 MD 285 B 2 69,3 71,7 12 2,8 PDF (407kb)
Potain 1994 MD 250 1 69,8 65 12 2 PDF (135kb)
Potain 2001 MR 220 1 59,2 50 12 3,25 PDF (467kb)
Potain 2001/2004 MD 125 B 2 58,1 57,5 6 1,4 PDF (333kb)
Potain 2002 MR 90 B 1 123,3 40 8 2,1 PDF (358kb)
Potain 1999 MD 68 B 1 42,1 45 3 1 PDF (526kb)
Terex 2002 CTT 161A-8 2 49,5 65 8 1,4 PDF (831kb)
Liebherr 2007 280EC-H16 1 270 70 16 3,1 PDF (559kb)



LiveZilla Live Help
 

«© ГК Башкранснаб»
аренда башенного крана



Разработка сайта:
Erst Systems