Деталь Dong Jian QTZ-80
| Состояние | Новый | 
| Производитель | Dong Jian | 
| № | Наименование | Размер и модель | 
| 1 | Канат грузовой | φ14 | 
| 2 | Канат кареточный | φ 8 | 
| 3 | Выпрямительный мост | DF30DB80 | 
| 4 | Электродвигатель тележечной лебедки | YZTDE132-2/4/16-0.6/2.2/4.4KW | 
| 5 | Электродвигатель (экспортный) | YZTD225L2-4/8/24-30/30-8KW | 
| 6 | Электродвигатель приводного блока | YZPE.A132L-4-18.5 | 
| 7 | Электродвигатель приводного блока | YZEJ.A132M-4-10.5KW | 
| 8 | Электродвигатель | YZR132-6B5-3.7KW | 
| 9 | Электродвигатель поворота | YZR132M2-6B5-3.7KW | 
| 10 | Электродвигатель | YZR132M2-4-5.5KW | 
| 11 | Электродвигатель | Y2-132M-4B5-7.5KW | 
| 12 | Электродвигатель | Y2-160M-4B5-11KW | 
| 13 | Электродвигатель тележечной лебедки | YDEJ132M-4/8-3.0/4.5 | 
| 14 | Тормоз | BB45-DLTZ3-80 | 
| 15 | Тормоз | YZTDE132-2/4/16-0.6/2.2/4.4KW | 
| 16 | Тормозной диск | (YWZ9-315/50) | 
| 17 | Щётка | YRTE180L-4 (51.5KW) (для электродвигателя 51.5KW) | 
| 18 | Механизм поворота | H37-80-140C | 
| 19 | Полуредуктор | H37-80-140C | 
| 20 | Полуредуктор | H40-100-195C-5.5KW | 
| 21 | Редуктор | ZQ650-16 | 
| 22 | Редуктор | BL22-43-3.3 | 
| 23 | Редуктор механизма подъёма | JQ04 | 
| 24 | Шестерня | z19 (19 зубьев) | 
| 25 | Шестерня | z38 (38 зубьев) | 
| 26 | Шестерня приводного блока (6 пазов) | WJ-125 | 
| 27 | Плунжерный насос | 10MCY14-1B | 
| 28 | Ручной клапан переключения | 34SM-B10H-T | 
| 29 | Ручной клапан переключения | 4WMM10G50B(30B) | 
| 30 | Сливной клапан | YF-B10K 32Mpa | 
| 31 | Сливной клапан | DB10-2-30/315 | 
| 32 | Шарнирный болт | φ180*2200 | 
| 33 | Опорное ушко гидроцилиндра | φ160*2150 | 
| 34 | Ограничитель | 1:274 | 
| 35 | Гидротолкатель (степень защиты"Н") | ED-50/6 | 
| 36 | Манометр (Шаньхэньский "Бода") | Y60-0-40Mpa | 
| 37 | Анемометр | HR-002 | 
| 38 | Контактор переменного тока | LC1-D11500M5C | 
| 39 | Контактор переменного тока | LC1-15000M5C | 
| 40 | Контактор переменного тока | LC1-D80M7C | 
| 41 | Контактор переменного тока | LC1-D40M7C | 
| 42 | Контактор переменного тока | LC1-D95M7C | 
| 43 | Контактор | LC1-D300M5C | 
| 44 | Термореле | LRD-3357C | 
| 45 | Промежуточное реле | CA2DN22M5C | 
| 46 | Управляющий трансформатор | JBK3-160VA-380.24.12 | 
| 47 | Трансформатор(Z125B/80B) | JBK5-500VA-360-380-400/24.27.220 | 
| 48 | Трансформатор | JBK5-300VA/380V-0、12、24V | 
| 49 | Трансформатор(QTZ160) | BK-2000-80.160.380.400/220.27.10 | 
| 50 | Датчик ( валик для Z80B) | φ50(CFZX5.5) | 
| 51 | Датчик ( валик для Z160) | φ60(CFZX3.6) | 
| 52 | Частотный преобразователь | ATV71HD18N4 | 
| 53 | Частотный преобразователь | ATV71HD15N4Z | 
| 54 | Частотный преобразователь | G7B4015 | 
| 55 | Частотный преобразователь | G7B4018 | 
| 56 | Концевой выключатель | ZCKE676+ZCKJ1H29C | 
| 57 | Контакт задержки | LADT2 | 
| 58 | Сопротивление(регулируемое) | RX2-30Ω/50W | 
| 59 | Сопротивление | RX30-150W/1K | 
| 60 | Сопротивление(регулируемое) | 100W/100Ω | 
| 61 | Сопротивление | 150W/1Ω | 
| 62 | Сопротивление(регулируемое) | 150W-10Ω | 
| 63 | Сопротивление | 100W-50Ω | 
| 64 | Сопротивление | 150W/10Ω | 
| 65 | Сопротивление(регулируемое) | RX20-150W-15Ω | 
| 66 | Сопротивление(регулируемое) | 100W30Ω | 
| 67 | Диод | MD50-10 | 
| 68 | Программируемый контролер | FX1S-20MR-001 | 
| 69 | Выпрямительный мост | GF200AK160/4F22B(DF200AA160) | 
| 70 | Нагреватель шкафа электроуправления | XP500 | 
| 71 | Кодер | 8.5020.2854.1024 | 
| 72 | Модуль | ZB2BE101C | 
| 73 | Модуль | ZB2BE102C | 
| 74 | Трехфазный диодный мост | DF50BA80 | 
| 75 | Пружина для рычага пульта управления | φ0.7*φ5.4-40*22 | 
| 76 | Болт | 20*70 | 
| 77 | Болт | M27*90 | 
| 78 | Палец | GB882-86φ12*40 | 
| 79 | Палец | GB882-86φ16*50 | 
| 80 | Палец | φ55*180(M5227819) | 
| 81 | Палец | φ20*245(M1727810) | 
| 82 | Палец | φ50*161 | 
| 83 | Блок | φ260*50 | 
| 84 | Шарнир | |
| 85 | Ручка | |
| 86 | Сталинит | |


 
		





 Закрыть
 Закрыть