- Linden Comansa 5 LC 5010-5t
- Linden Comansa 11 LC 132-5t
- Linden Comansa 11 LC 132-6t
- Linden Comansa 11 LC 150-8t
- Linden Comansa 11 LC 160-8t
- Linden Comansa 16 LC 185-8t
- Linden Comansa 16 LC 185-10t
- Linden Comansa 16 LC 185-12t
- Linden Comansa 16 LC 220-10t
- Linden Comansa 16 LC 220-12t
- Linden Comansa 16 LC 260-10t
- Linden Comansa 16 LC 260-12t
- Linden Comansa 21 LC 290-18t
- Linden Comansa 21 LC 550-24t
- Linden Comansa 21 LC 750-24t
- Linden Comansa 21 LC 750-36t
- Linden Comansa 21 LC 750-48t
- Dong Jian QTZ 63-6t
- Dong Jian QTZ 80-8t
- Dong Jian QTZ 100-8t
- Dong Jian QTZ 105-8t
- Dong Jian QTZ 125B-8t
- Dong Jian QTZ 125-10t
- Dong Jian QTZ 140-10t
- Dong Jian QTZ 160-10t
- Dong Jian QTZ 160TL-10t
- Dong Jian QTZ 200-10t
- Dong Jian QTZ 250-12t
- Dong Jian QTZ 315-18t
- Dong Jian Q900-50t
Строительные башенные краны - страница 2
Башенный кран Dong Jian QTZ 105-8t
Состояние | Новый |
Грузоподъемность макс. | 8 т |
Максимальный вылет | 55 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1.6 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 170 |
Цена: | от 350 000 руб. |
Купить |
Башенный кран Dong Jian QTZ 125B-8t
Состояние | Новый |
Грузоподъемность макс. | 8 т |
Максимальный вылет | 60 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1,5 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 180 |
Цена: | от 350 000 руб. |
Купить |
Башенный кран Dong Jian QTZ 125-10t
Состояние | Новый |
Грузоподъемность макс. | 10 т |
Максимальный вылет | 50 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 2.19 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 180 |
Цена: | от 350 000 руб. |
Купить |
Башенный кран Dong Jian QTZ 140-10t
Состояние | Новый |
Грузоподъемность макс. | 10 т |
Максимальный вылет | 55 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 2,19 т |
Высота | 62,8 м |
Максимальная высота на пристежках | 180 |
Цена: | от 350 000 руб. |
Купить |
Башенный кран Dong Jian QTZ 160-10t
Состояние | Новый |
Грузоподъемность макс. | 10 т |
Максимальный вылет | 60 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 2,3 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 180 |
Цена: | от 350 000 руб. |
Купить |
Башенный кран Dong Jian QTZ 160TL-10t
Состояние | Новый |
Грузоподъемность макс. | 10 т |
Максимальный вылет | 60 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 2,3 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 180 |
Цена: | от 350 000 руб. |
Купить |
Башенный кран Б/У 5 LC 5010-5t
Состояние | Б/У |
Грузоподъемность макс. | 5 т |
Максимальный вылет | 50 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1 т |
Высота | 48,2 м |
Максимальная высота на пристежках | 150 |
Цена: | от 300 000 руб. |
Купить |
Башенный кран Б/У 10 LC 140-8t
Состояние | Б/У |
Грузоподъемность макс. | 8 т |
Максимальный вылет | 60 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 2 т |
Высота | 60 м |
Максимальная высота на пристежках | |
Цена: | от 300 000 руб. |
Купить |
Башенный кран Dong Jian QTZ 200-10t
Состояние | Новый |
Грузоподъемность макс. | 10 т |
Максимальный вылет | 65 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 2,25 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 180 |
Цена: | от 350 000 руб. |
Купить |
Состояние | Б/У |
Грузоподъемность макс. | 8 т |
Максимальный вылет | 55 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1,3 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 150 |
Цена: | от 300 000 руб. |
Купить |
Башенный кран Dong Jian QTZ 250-12t
Состояние | Новый |
Грузоподъемность макс. | 12 т |
Максимальный вылет | 70 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 3 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 180 |
Цена: | от 350 000 руб. |
Купить |
Башенный кран Dong Jian QTZ 315-18t
Состояние | Новый |
Грузоподъемность макс. | 18 т |
Максимальный вылет | 75 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 2.80 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 180 |
Цена: | от 900 000 руб. |
Купить |
Состояние | Б/У |
Грузоподъемность макс. | 8 т |
Максимальный вылет | 60 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1,4 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 150 |
Цена: | от 300 000 руб. |
Купить |
Башенный кран Dong Jian Q900-50t
Состояние | Новый |
Грузоподъемность макс. | 50 т |
Максимальный вылет | 40 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 19.35 т |
Высота | 64 м |
Максимальная высота на пристежках | |
Цена: | от 900 000 руб. |
Купить |
Состояние | Б/У |
Грузоподъемность макс. | 8 т |
Максимальный вылет | 55 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 170 |
Цена: | от 300 000 руб. |
Купить |
Состояние | Б/У |
Грузоподъемность макс. | 8 т |
Максимальный вылет | 60 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1,5 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 180 |
Цена: | от 300 000 руб. |
Купить |
Состояние | Б/У |
Грузоподъемность макс. | 10 т |
Максимальный вылет | 60 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 2,3 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 180 |
Цена: | от 300 000 руб. |
Купить |
Состояние | Б/У |
Грузоподъемность макс. | 10 т |
Максимальный вылет | 65 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 2,25 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 180 |
Цена: | от 300 000 руб. |
Купить |
Башенный кран Б/У 21 LC 290-12t
Состояние | Б/У |
Грузоподъемность макс. | 12 т |
Максимальный вылет | 74 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 2,7 т |
Высота | 74 м |
Максимальная высота на пристежках | |
Цена: | от 300 000 руб. |
Купить |
Башенный кран Б/У 21 LC 290-18t
Состояние | Б/У |
Грузоподъемность макс. | 18 т |
Максимальный вылет | 74 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 2,7 т |
Высота | 74 м |
Максимальная высота на пристежках | 129.1 |
Цена: | от 900 000 руб. |
Купить |